Eén

Logo van de TV-zender Eén

https://www.vrt.be/vrtnu/kanalen/een/

Aantal verschillende films879
Aantal uitzendingen van films1427
Gemiddelde IMDb score 7
Gemiddelde FT score 5.9
Gerelateerde zenders Canvas, Eén, Ketnet

Toegevoegd: 2012-01-29 14:48, Laatst gewijzigd: 2024-03-29 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Nog niet bekend.

Topfilms

De beste films die op Eén zijn uitgezonden.

  1. The Holiday (2006) /10
  2. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  3. 12 Angry Men (1957) 8.9/10
  4. Forrest Gump (1994) 8.8/10
  5. Saving Private Ryan (1998) 8.6/10

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Eén.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
23-05-2020 21:15 - 23:00 Billy Elliot
7.7/10 (122,004) 7.7/10 (57)
22-05-2020 23:00 - 00:35 The Sapphires
7/10 (12,730) 7/10 (2)
15-05-2020 23:10 - 01:10 Thief
7.4/10 (23,448) 5.5/10 (2)
09-05-2020 21:20 - 23:05 Rien à déclarer
6.4/10 (12,737) 7.8/10 (12)
08-05-2020 23:15 - 01:15 Misery
7.8/10 (175,227) 7.9/10 (46)
04-05-2020 14:35 - 16:20 Bringing Up Baby
7.9/10 (52,931) 6.9/10 (11)
03-05-2020 15:00 - 16:45 The Gay Divorcee
7.5/10 (6,578) 6.8/10 (4)
02-05-2020 15:00 - 16:45 De dans naar het geluk
7.5/10 (6,244) 7/10 (2)
02-05-2020 21:30 - 23:30 The Fault in Our Stars
7.7/10 (330,863) 6.9/10 (21)
01-05-2020 15:00 - 16:35 Top Hat
7.8/10 (16,508) 6.5/10 (4)
01-05-2020 22:55 - 00:50 A Simple Plan
7.5/10 (60,871) 7.4/10 (39)
25-04-2020 21:50 - 00:51 The Green Mile
8.6/10 (1,085,683) 8.5/10 (285)
24-04-2020 23:40 - 01:45 Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
7/10 (23,128) 7.6/10 (8)
18-04-2020 21:30 - 23:15 Victoria & Abdul
6.8/10 (29,305) 0/10 (0)
17-04-2020 23:10 - 00:35 Miss Pettigrew Lives for a Day
7.1/10 (25,645) 6/10 (5)
11-04-2020 21:20 - 23:20 Life of Pi
7.9/10 (558,268) 7.7/10 (71)
10-04-2020 23:35 - 01:20 Dangerous Beauty
7.2/10 (15,437) 9/10 (2)
04-04-2020 21:25 - 23:25 Pride & Prejudice
7.8/10 (240,341) 7.5/10 (39)
03-04-2020 23:30 - 01:15 Sommersby
6.2/10 (18,493) 6.7/10 (6)
28-03-2020 21:45 - 23:55 Daens
7.5/10 (3,640) 8/10 (8)
27-03-2020 23:30 - 01:15 Entrapment
6.3/10 (103,361) 6.3/10 (68)
21-03-2020 21:40 - 23:15 Benny & Joon
7.2/10 (52,866) 6.7/10 (11)
20-03-2020 23:25 - 00:55 Imagine Me & You
6.8/10 (28,548) 6.3/10 (4)
14-03-2020 21:40 - 23:30 Witness
7.4/10 (81,493) 7.4/10 (41)
13-03-2020 23:30 - 00:55 Man Up
6.8/10 (46,496) 6.7/10 (3)