SBS9

https://www.kijk.nl/brands/sbs9

Aantal verschillende films1898
Aantal uitzendingen van films4782
Gemiddelde IMDb score 6.2
Gemiddelde FT score 4.8
Gerelateerde zenders Net5, SBS6, SBS9, Veronica

Toegevoegd: 2014-12-31 09:00, Laatst gewijzigd: 2024-11-21 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Topfilms

De beste films die op SBS9 zijn uitgezonden.

  1. The Holiday (2006) /10
  2. The Mask of Zorro (1998) /10
  3. 17 Again (2009) /10
  4. Five Feet Apart (2019) /10
  5. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10

Thema's & Filmseries

  1. SBS 9 Zwijmel Zaterdag

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender SBS9.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
21-01-2015 22:35 - 00:10 Universal Soldier: Regeneration
5.2/10 (20,615) 7.3/10 (16)
21-01-2015 20:30 - 22:35 Ronin
7.3/10 (132,667) 7.2/10 (80)
20-01-2015 20:30 - 22:15 She's Out of My League
6.4/10 (91,296) 6.4/10 (42)
19-01-2015 20:30 - 22:35 State of Play
7.1/10 (104,003) 7.1/10 (47)
18-01-2015 20:30 - 22:00 Beauty & the Briefcase
5.5/10 (8,927) 4/10 (1)
17-01-2015 20:30 - 22:00 Borderline Murder
4.7/10 (224) 0/10 (0)
16-01-2015 20:30 - 21:50 Underdog
4.8/10 (13,940) 4.9/10 (8)
16-01-2015 21:50 - 23:30 The Ice Harvest
6.3/10 (19,673) 5.9/10 (7)
15-01-2015 20:30 - 22:55 Perfume: The Story of a Murderer
7.5/10 (166,176) 7.9/10 (105)
14-01-2015 22:25 - 00:50 Payback
7.1/10 (100,420) 7.4/10 (58)
14-01-2015 20:30 - 22:25 Metro
5.4/10 (19,002) 6.5/10 (15)
13-01-2015 20:30 - 21:45 Date Movie
2.7/10 (46,683) 3.8/10 (52)
12-01-2015 20:30 - 22:25 Insomnia
7.2/10 (189,542) 7.2/10 (104)
11-01-2015 20:30 - 22:25 Runaway Bride
5.4/10 (63,702) 4.3/10 (32)
10-01-2015 22:20 - 00:55 There Will Be Blood
8.1/10 (304,248) 7.9/10 (91)
10-01-2015 20:30 - 22:20 High Crimes
6.3/10 (26,802) 7.2/10 (30)
09-01-2015 21:50 - 23:25 Sharpay's Fabulous Adventure
4.7/10 (3,492) 0/10 (0)
09-01-2015 20:30 - 21:50 Fantastic Mr. Fox
7.8/10 (113,454) 7.5/10 (40)
08-01-2015 20:30 - 22:15 Up in the Air
7.5/10 (240,522) 7.5/10 (79)
07-01-2015 20:30 - 22:15 Green Zone
6.9/10 (97,924) 6.7/10 (65)
07-01-2015 22:15 - 00:20 Platoon
8.2/10 (241,339) 8/10 (91)
06-01-2015 20:30 - 21:50 Bruno
5.9/10 (104,439) 5.4/10 (62)
05-01-2015 20:30 - 22:00 Poseidon
5.6/10 (74,264) 5.9/10 (68)
04-01-2015 20:30 - 22:10 The Ramen Girl
6.3/10 (6,019) 7.7/10 (3)
02-01-2015 20:30 - 22:05 How to Train Your Dragon
8.2/10 (356,963) 8/10 (98)