Paramount Network

IMDb score 6.6/10 | FilmTotaal score 5.3/10


https://www.paramount.nl/

Voorheen bekend als Spike.

Gerelateerde zenders Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network

Toegevoegd: 2018-12-06 09:00, Laatst gewijzigd: 2026-04-10 08:00

Topfilms

De beste films die op Paramount Network zijn uitgezonden.

  1. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  2. The Godfather (1972) 9.2/10
  3. The Dark Knight (2008) 9.1/10
  4. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 9/10
  5. The Godfather: Part II (1974) 9/10

Thema's & Filmseries

  1. Paramount Network Oscar Week

Statistieken

Aantal verschillende films690
Aantal uitzendingen van films2613
Gemiddelde IMDb score 6.6
Gemiddelde FT score 5.3

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Paramount Network.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
14-09-2023 20:30 - 22:30 The Last Airbender
4/10 (168,733) 4.7/10 (117)
13-09-2023 20:30 - 23:30 The Departed
8.5/10 (1,378,464) 8.2/10 (202)
12-09-2023 20:30 - 22:50 Baywatch
5.5/10 (196,449) 0/10 (0)
11-09-2023 20:30 - 22:30 Churchill
6/10 (15,530) 0/10 (0)
10-09-2023 20:00 - 22:30 Star Trek: Nemesis
6.4/10 (82,425) 5.9/10 (30)
09-09-2023 20:00 - 22:00 Trainspotting
8.1/10 (708,648) 7.8/10 (105)
08-09-2023 20:30 - 23:10 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
6.5/10 (298,343) 0/10 (0)
07-09-2023 20:30 - 22:55 Lethal Weapon 4
6.6/10 (168,957) 6.6/10 (75)
06-09-2023 20:30 - 22:50 Lethal Weapon 3
6.7/10 (174,767) 6.6/10 (54)
05-09-2023 20:30 - 22:35 Lethal Weapon 2
7.3/10 (183,983) 7.1/10 (74)
04-09-2023 22:30 - 01:30 Inception
8.8/10 (2,461,859) 8.5/10 (394)
04-09-2023 20:30 - 22:30 Lethal Weapon
7.6/10 (269,322) 7.5/10 (96)
03-09-2023 20:00 - 22:05 Star Trek: Insurrection
6.4/10 (78,002) 6.4/10 (27)
02-09-2023 20:00 - 22:10 Wild Wild West
4.9/10 (164,779) 4.8/10 (84)
01-09-2023 20:30 - 23:30 Inception
8.8/10 (2,460,643) 8.5/10 (394)
31-08-2023 20:30 - 22:55 Ocean's Thirteen
6.9/10 (359,433) 6.4/10 (105)
30-08-2023 20:30 - 22:55 Ocean's Twelve
6.5/10 (404,619) 5.5/10 (99)
29-08-2023 20:30 - 22:50 Ocean's Eleven
7.7/10 (599,476) 7.6/10 (143)
28-08-2023 20:30 - 22:50 Training Day
7.7/10 (455,683) 7.5/10 (95)
28-08-2023 22:50 - 01:30 V for Vendetta
8.2/10 (1,151,460) 8.1/10 (196)
27-08-2023 20:00 - 22:25 Star Trek: First Contact
7.6/10 (129,764) 7.3/10 (49)
26-08-2023 20:00 - 22:15 True Grit
7.6/10 (350,086) 7.6/10 (92)
25-08-2023 20:30 - 23:05 V for Vendetta
8.2/10 (1,151,094) 8.1/10 (196)
24-08-2023 20:30 - 22:25 Scouts Guide to the Zombie Apocalypse
6.3/10 (53,014) 6.8/10 (6)
23-08-2023 20:30 - 22:50 Gemini Man
5.7/10 (117,729) 0/10 (0)