RTL4

Logo van de TV-zender RTL4

https://www.rtlxl.nl/

Aantal verschillende films698
Aantal uitzendingen van films1345
Gemiddelde IMDb score 6.1
Gemiddelde FT score 4.6
Gerelateerde zenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8

Toegevoegd: 2012-01-29 14:55, Laatst gewijzigd: 2024-11-27 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Nog niet bekend.

Topfilms

De beste films die op RTL4 zijn uitgezonden.

  1. The Shawshank Redemption (1994) 9.3/10
  2. The Sting (1973) 8.4/10
  3. The Truman Show (1998) 8.2/10
  4. The Wolf of Wall Street (2013) 8.2/10
  5. The Great Escape (1963) 8.2/10

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender RTL4.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
20-12-2014 05:50 - 07:30 Gardener of Eden
6.1/10 (631) 0/10 (0)
19-12-2014 14:10 - 16:00 Ice Age: Continental Drift
6.7/10 (111,695) 6.6/10 (38)
18-12-2014 15:00 - 17:05 Matilda
6.8/10 (72,723) 6.9/10 (74)
18-12-2014 20:30 - 22:15 Ice Age: Continental Drift
6.7/10 (111,634) 6.6/10 (37)
17-12-2014 20:30 - 22:30 Matilda
6.8/10 (72,698) 6.9/10 (74)
14-12-2014 06:00 - 07:55 Because of Winn-Dixie
6.4/10 (7,437) 7/10 (2)
13-12-2014 05:50 - 07:30 CJ7
6.6/10 (10,020) 6.3/10 (3)
12-12-2014 14:05 - 16:00 Mr. Popper's Penguins
6/10 (55,273) 5.6/10 (33)
11-12-2014 14:50 - 17:05 Gooische vrouwen
6.2/10 (1,444) 6.6/10 (20)
11-12-2014 20:30 - 22:30 Mr. Popper's Penguins
6/10 (55,258) 5.6/10 (32)
10-12-2014 20:30 - 22:50 Gooische vrouwen
6.2/10 (1,439) 6.6/10 (20)
07-12-2014 06:15 - 07:55 Changing Habits
5.8/10 (269) 0/10 (0)
06-12-2014 05:45 - 07:30 An Inconvenient Truth
7.6/10 (57,349) 5.9/10 (63)
01-12-2014 13:50 - 15:45 Still Crazy
7.1/10 (5,942) 0/10 (0)
30-11-2014 06:20 - 08:25 Robin Hood
5.9/10 (3,225) 6.5/10 (4)
29-11-2014 05:55 - 07:30 The Villain
5.3/10 (4,406) 5.7/10 (3)
17-11-2014 13:45 - 16:00 Hope Floats
5.8/10 (16,466) 6.4/10 (7)
16-11-2014 06:00 - 08:25 Dance with Me
5.7/10 (4,447) 4.5/10 (2)
14-11-2014 13:10 - 15:00 The Wronged Man
6.5/10 (690) 6/10 (2)
10-11-2014 13:50 - 15:15 If Lucy Fell
4.8/10 (3,170) 5/10 (2)
07-11-2014 13:10 - 15:00 The Elizabeth Smart Story
5.9/10 (530) 6.5/10 (2)
31-10-2014 13:15 - 15:00 Gardener of Eden
6.1/10 (621) 0/10 (0)
26-10-2014 06:15 - 08:25 Because of Winn-Dixie
6.4/10 (7,328) 5.5/10 (2)
25-10-2014 05:55 - 07:30 The Surrogate
5.7/10 (192) 0/10 (0)
24-10-2014 14:15 - 16:00 CJ7
6.6/10 (9,919) 6.3/10 (3)