Veronica

Logo van de TV-zender Veronica

https://www.kijk.nl/brands/veronica-tv

Aantal verschillende films1301
Aantal uitzendingen van films5187
Gemiddelde IMDb score 6.5
Gemiddelde FT score 5.4
Gerelateerde zenders Net5, SBS6, Veronica, Viaplay TV

Toegevoegd: 2012-01-29 14:58, Laatst gewijzigd: 2025-05-09 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Veronica.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
25-02-2014 23:05 - 01:50 Running Scared
7.5/10 (77,710) 7/10 (43)
24-02-2014 20:30 - 22:25 The Keeper
5.2/10 (2,861) 6/10 (7)
24-02-2014 22:25 - 00:25 Driven to Kill
5.2/10 (3,777) 6.5/10 (8)
22-02-2014 22:00 - 00:10 A Man Apart
6.1/10 (32,116) 6.2/10 (33)
20-02-2014 20:10 - 23:15 The Fugitive
7.8/10 (174,724) 7.6/10 (87)
18-02-2014 23:10 - 01:00 Out for Justice
5.9/10 (13,230) 6.3/10 (10)
18-02-2014 20:30 - 23:10 U.S. Marshals
6.5/10 (63,596) 6.6/10 (58)
17-02-2014 20:30 - 23:40 American Gangster
7.8/10 (259,320) 7.5/10 (107)
15-02-2014 22:00 - 01:15 The Patriot
7.1/10 (160,734) 7.2/10 (85)
13-02-2014 20:30 - 22:50 Metro
5.4/10 (17,466) 6.3/10 (14)
11-02-2014 20:30 - 22:50 Gone in Sixty Seconds
6.4/10 (170,758) 6.3/10 (97)
11-02-2014 22:50 - 00:30 Torque
3.9/10 (20,183) 4.3/10 (40)
10-02-2014 22:55 - 01:00 Street Kings
6.8/10 (81,746) 6.6/10 (44)
10-02-2014 20:30 - 22:55 Training Day
7.7/10 (227,055) 7.5/10 (83)
08-02-2014 22:00 - 00:30 Red Dragon
7.2/10 (160,529) 6.8/10 (72)
06-02-2014 20:30 - 22:50 The Recruit
6.6/10 (91,845) 6.5/10 (73)
04-02-2014 20:30 - 22:40 Terminator 3: Rise of the Machines
6.4/10 (222,956) 6.6/10 (113)
04-02-2014 22:40 - 00:35 Universal Soldier: Regeneration
5.2/10 (19,078) 7.3/10 (15)
03-02-2014 20:30 - 22:25 The Time Machine
5.9/10 (86,312) 6.1/10 (40)
03-02-2014 22:25 - 00:25 Crocodile Dundee in Los Angeles
4.7/10 (16,217) 5.4/10 (9)
01-02-2014 22:00 - 01:40 Troy
7.2/10 (268,595) 7.2/10 (125)
30-01-2014 20:30 - 22:15 Elektra
4.8/10 (55,203) 4.8/10 (66)
30-01-2014 22:15 - 00:30 Catwoman
3.3/10 (68,899) 3.8/10 (66)
28-01-2014 20:30 - 22:15 Ghost Rider: Spirit of Vengeance
4.3/10 (62,000) 4.4/10 (46)
28-01-2014 22:15 - 01:00 V for Vendetta
8.2/10 (541,855) 8.1/10 (176)