Veronica

Logo van de TV-zender Veronica

https://www.kijk.nl/brands/veronica-tv

Aantal verschillende films1293
Aantal uitzendingen van films5150
Gemiddelde IMDb score 6.5
Gemiddelde FT score 5.4
Gerelateerde zenders Net5, SBS6, Veronica, Viaplay TV

Toegevoegd: 2012-01-29 14:58, Laatst gewijzigd: 2025-04-09 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden

Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Veronica.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
10-02-2014 20:30 - 22:55 Training Day
7.7/10 (227,055) 7.5/10 (83)
10-02-2014 22:55 - 01:00 Street Kings
6.8/10 (81,746) 6.6/10 (44)
08-02-2014 22:00 - 00:30 Red Dragon
7.2/10 (160,529) 6.8/10 (72)
06-02-2014 20:30 - 22:50 The Recruit
6.6/10 (91,845) 6.5/10 (73)
04-02-2014 20:30 - 22:40 Terminator 3: Rise of the Machines
6.4/10 (222,956) 6.6/10 (113)
04-02-2014 22:40 - 00:35 Universal Soldier: Regeneration
5.2/10 (19,078) 7.3/10 (15)
03-02-2014 20:30 - 22:25 The Time Machine
5.9/10 (86,312) 6.1/10 (40)
03-02-2014 22:25 - 00:25 Crocodile Dundee in Los Angeles
4.7/10 (16,217) 5.4/10 (9)
01-02-2014 22:00 - 01:40 Troy
7.2/10 (268,595) 7.2/10 (125)
30-01-2014 20:30 - 22:15 Elektra
4.8/10 (55,203) 4.8/10 (66)
30-01-2014 22:15 - 00:30 Catwoman
3.3/10 (68,899) 3.8/10 (66)
28-01-2014 20:30 - 22:15 Ghost Rider: Spirit of Vengeance
4.3/10 (62,000) 4.4/10 (46)
28-01-2014 22:15 - 01:00 V for Vendetta
8.2/10 (541,855) 8.1/10 (176)
27-01-2014 20:30 - 22:15 The Spy Next Door
5.4/10 (21,793) 4.5/10 (14)
27-01-2014 22:15 - 00:05 First Strike
6.5/10 (11,205) 5.7/10 (3)
25-01-2014 19:45 - 22:10 The Incredible Hulk
6.9/10 (231,053) 7.1/10 (96)
25-01-2014 22:10 - 00:15 Daredevil
5.4/10 (130,306) 5.4/10 (87)
23-01-2014 20:30 - 22:40 Unbreakable
7.2/10 (195,515) 7/10 (108)
23-01-2014 22:40 - 01:00 Tropic Thunder
7/10 (233,313) 6.5/10 (104)
21-01-2014 20:30 - 22:45 Hellboy II: The Golden Army
7.1/10 (164,298) 6.8/10 (89)
21-01-2014 22:45 - 00:35 Spawn
5.2/10 (42,873) 5.2/10 (40)
18-01-2014 20:00 - 22:30 Batman Forever
5.4/10 (145,651) 4.8/10 (82)
18-01-2014 22:30 - 01:10 Batman Begins
8.3/10 (637,446) 8.3/10 (251)
16-01-2014 20:30 - 23:00 The Matrix Revolutions
6.7/10 (279,923) 6.6/10 (109)
16-01-2014 23:00 - 01:35 The Island
6.9/10 (211,176) 6.8/10 (124)