Veronica

Logo van de TV-zender Veronica

https://www.kijk.nl/brands/veronica-tv

Aantal verschillende films1292
Aantal uitzendingen van films5145
Gemiddelde IMDb score 6.5
Gemiddelde FT score 5.4
Gerelateerde zenders Net5, SBS6, Veronica, Viaplay TV

Toegevoegd: 2012-01-29 14:58, Laatst gewijzigd: 2025-04-05 07:00

Filmgids

Overzicht van films die deze week worden uitgezonden


Alle uitgezonden films

Hieronder vind je een overzicht van alle films die zijn uitgezonden op de zender Veronica.

DatumTijdTitelIMDb scoreFT score
22-11-2012 20:30 - 22:15 New Kids Turbo
6.4/10 (6,803) 6.9/10 (66)
20-11-2012 20:30 - 22:35 Get Him to the Greek
6.5/10 (92,546) 6.7/10 (35)
19-11-2012 20:30 - 22:45 Green Zone
6.9/10 (68,998) 6.9/10 (51)
17-11-2012 22:00 - 00:15 The Wolfman
5.9/10 (61,698) 6.2/10 (44)
13-11-2012 20:30 - 22:45 Cirque du Freak: The Vampire's Assistant
6/10 (22,659) 5.8/10 (21)
12-11-2012 20:30 - 22:50 Never Back Down
6.3/10 (44,428) 5.8/10 (19)
10-11-2012 22:00 - 00:10 Law Abiding Citizen
7.2/10 (114,172) 7.5/10 (66)
06-11-2012 20:30 - 22:05 Bruno
6/10 (82,630) 5.4/10 (48)
05-11-2012 20:30 - 22:35 Fighting
5.3/10 (16,543) 5.4/10 (10)
03-11-2012 22:00 - 00:15 The Expendables
6.5/10 (146,462) 7/10 (90)
02-11-2012 22:25 - 00:15 True Justice: Deadly Crossing
5.2/10 (36) 0/10 (0)
29-10-2012 20:30 - 22:40 Unbreakable
7.2/10 (151,770) 7/10 (93)
27-10-2012 22:00 - 00:15 Gone in Sixty Seconds
6.3/10 (130,166) 6.4/10 (85)
24-10-2012 13:00 - 14:23 Boathouse Detectives
5.5/10 (42) 0/10 (0)
22-10-2012 20:30 - 22:20 Starsky & Hutch
6.1/10 (78,851) 5.9/10 (54)
20-10-2012 21:55 - 23:25 Walking Tall
6/10 (31,343) 6.3/10 (20)
15-10-2012 20:30 - 22:25 Swordfish
6.4/10 (101,354) 6.3/10 (77)
13-10-2012 22:00 - 00:00 Under Siege 2: Dark Territory
5.2/10 (23,344) 5.7/10 (35)
11-10-2012 20:30 - 22:25 Love Don't Cost a Thing
4.6/10 (4,033) 5/10 (2)
10-10-2012 13:00 - 14:22 Dadnapped
4.8/10 (1,077) 2.5/10 (2)
08-10-2012 20:35 - 22:25 Next
6.1/10 (76,328) 6.3/10 (60)
06-10-2012 22:00 - 00:05 Under Siege
6.3/10 (39,819) 6.3/10 (55)
04-10-2012 20:30 - 22:25 Ghost Town
6.8/10 (41,019) 6.9/10 (12)
01-10-2012 20:30 - 22:25 Killers
5.1/10 (39,638) 6.1/10 (22)
29-09-2012 22:00 - 00:10 The Last House on the Left
6.6/10 (39,154) 6.5/10 (22)